| Afghanistan | Afghani | AFA |
| Albania | Lek | ALL |
| Algeria | Algerian Dinar | DZD |
| American Samoa | US Dollar | USD |
| Andorra | Euro | EUR |
| Angola | Kwanza | AOA (replacement for AON) |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD |
| Antarctica | Norwegian Krone | NOK |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD |
| Argentina | Austral and Argenintinian Neuvo Peso (replacement for the Peso) | ARA, ARS (replacement for ARP) |
| Armenia | Dram (Russian Ruble [RUR] was formerly in use) | AMD |
| Aruba | Aruban Guilder (Florin) | AWG |
| Australia | Australian Dollar | AUD |
| Austria | Euro | EUR |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat (Russian Ruble [RUR] was formerly in use) | AZM |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD |
| Bangladesh | Taka | BDT |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD |
| Belarus (formerly known as Byelorussia) | Belarussian Rouble (Russian Ruble [RUR] was formerly in use) | BYR |
| Belgium | Euro | EUR |
| Belize | Belize Dollar | BZD |
| Benin | Franc de la Communauté financière africaine | XAF |
| Bermuda | Bermudian Dollar | BMD |
| Bhutan | Ngultrum (Indian Rupee also circulates) | BTN (also INR) |
| Bolivia | Boliviano and Bolivian Peso | BOB, BOP |
| Bosnia & Herzegowina | Convertible Mark | BAM |
| Botswana | Pula | BWP |
| Bouvet Island | Norwegian Krone | NOK |
| Brazil | Real | BRL |
| British Indian Ocean Territory | Pound Sterling (United Kingdom Pound), Seychelles Rupee | GBP, SCR |
| Brunei Darussalam | Brunei Dollar | BND |
| Bulgaria | Lev | BGL |
| Burkina Faso | Franc de la Communauté financière africaine | XAF |
| Burundi | Burundi Franc | BIF |
| Cambodia (formerly Kampuchea) | Riel | KHR |
| Cameroon | Franc de la Communauté financière africaine | XAF |
| Canada | Canadian Dollar | CAD |
| Cape Verde | Escudo Caboverdiano | CVE |
| Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | KYD |
| Central African Republic | Franc de la Communauté financière africaine | XAF |
| Chad | Franc de la Communauté financière africaine | XAF |
| Chile | Unidades de Fomento and Chilean Peso | CLF, CLP |
| China | Yuan Renminbi | CNY |
| Christmas Island | Australian Dollar | AUD |
| Cocos (Keeling) Islands | Australian Dollar | AUD |
| Colombia | Colombian Peso | COP |
| Comoros | Comorian Franc | KMF |
| Congo | Franc de la Communauté financière africaine | XAF |
| Congo, Democratic Republic of the (formerly Zaïre) | New Zaïre | CDZ (formerly ZRZ) |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD |
| Costa Rica | Costa Rican Colón | CRC |
| Croatia (local name: Hrvatska) | Kuna and Croatian Dinar | HRK, HRD |
| Cuba | Cuban Peso | CUP |
| Cyprus | Euro | EUR |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK |
| Czechoslovakia | Czech Koruna | CZK |
| Denmark | Danish Krone | DKK |
| Djibouti | Djibouti Franc | DJF |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD |
| Dominican Republic | Dominican Republic Peso | DOP |
| East Timor | Timorian Escudo | TPE |
| Ecuador | US Dollar (superseded Sucre in 2000) | USD (ECS) |
| Egypt | Egytian Pound | EGP |
| El Salvador | US Dollar | USD |
| Equatorial Guinea | Franc de la Communauté financière africaine and Ekwele | XAF, GQE |
| Eritrea | Eritreian Nakfa, Ethiopian Birr | ERN, ETB |
| Estonia | Kroon | EEK |
| Ethiopia | Birr | ETB |
| European Community | Euro (formerly known as the ECU) | EUR (formerly XEU) |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Pound | FKP |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK |
| Fiji Islands | Fiji Dollar | FJD |
| Finland | Euro | EUR |
| France | Euro | EUR |
| France, Metropolitan | Euro | EUR |
| French Guiana | Euro | EUR |
| French Polynesia | Franc des Comptoirs français du Pacifique | XPF |
| French Southern and Antarctic Territories | Euro | EUR |
| Gabon | Franc de la Communauté financière africaine | XAF |
| Gambia | Dalasi | GMD |
| Georgia | Lari (Russian Ruble [RUR] was formerly in use) | GEL |
| Germany (West and East) | Euro | EUR |
| Ghana | Cedi | GHC |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP |
| Greece | Euro | EUR |
| Greenland | Danish Krone | DKK |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD |
| Guadeloupe | Euro | EUR |
| Guam | US Dollar | USD |
| Guatemala | Quetzal | GTQ |
| Guinea | Guinea Syli (also known as Guinea Franc) | GNS |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau Peso and Franc de la Communauté financière africaine | GWP, XAF |
| Guyana | Guyana Dollar | GYD |
| Haiti | Gourde | HTG |
| Heard and McDonald Islands | Australian Dollar | AUD |
| Holy See (Vatican City State) | Euro | EUR |
| Honduras | Lempira | HNL |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD |
| Hungary | Forint | HUF |
| Iceland | Icelandic Króna | ISK |
| India | Indian Rupee | INR |
| Indonesia | Rupiah | IDR |
| Iran, Islamic Republic of | Iranian Rial | IRR |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD |
| Ireland | Euro | EUR |
| Israel | Shekel | ILS |
| Italy | Euro | EUR |
| Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | Franc de la Communauté financière africaine | XAF |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD |
| Japan | Yen | JPY |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD |
| Kazakhstan | Tenge (Russian Ruble [RUR] was formerly in use) | KZT |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD |
| Korea, Democratic People's Republic of (North Korea) | North Korean Won | KPW |
| Korea, Republic of (South Korea) | South Korean Won | KRW |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS |
| Lao People's Democratic Republic (formerly Laos) | Kip | LAK |
| Latvia | Lats | LVL |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP |
| Lesotho | Loti, Maloti and South African Rand | LSL, LSM, ZAR |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD |
| Libyan Arab Jamahiriya | Libyan Dinar | LYD |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF |
| Lithuania | Litas | LTL |
| Luxembourg | Euro | EUR |
| Macao (also spelled Macau) | Pataca | MOP |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | Macedonian Dinar | MKD |
| Madagascar | Malagasy Franc | MGF |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK |
| Malaysia | Ringgit (Malaysian Dollar) | MYR |
| Maldives | Rufiyaa | MVR |
| Mali | Franc de la Communauté financière africaine and Malian Franc | XAF, MLF |
| Malta | Euro | EUR |
| Marshall Islands | US Dollar | USD |
| Martinique | Euro | EUR |
| Mauritania | Ouguiya | MRO |
| Mauritius | Mauritius Rupee | MUR |
| Mayotte | Euro | EUR |
| Mexico | Mexican New Peso (replacement for Mexican Peso) | MXN (replacement for MXP) |
| Micronesia, Federated States of | US Dollar | USD |
| Moldova, Republic of | Moldovian Leu | MDL |
| Monaco | Euro | EUR |
| Mongolia | Tugrik | MNT |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD |
| Mozambique | Metical | MZM |
| Myanmar (formerly Burma) | Kyat | MMK (formerly BUK) |
| Namibia | Namibia Dollar and South African Rand | NAD, ZAR |
| Nauru | Australian Dollar | AUD |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR |
| Netherlands | Euro | EUR |
| Netherlands Antilles | Netherlands Antilles Guilder (Florin) | ANG |
| New Caledonia | Franc des Comptoirs français du Pacifique | XPF |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD |
| Nicaragua | Córdoba | NIC |
| Niger | West African Franc and Franc de la Communauté financière africaine | XOF, XAF |
| Nigeria | Naira | NGN |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD |
| Norfolk Island | Australian Dollar | AUD |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD |
| Norway | Norwegian Krone | NOK |
| Oman | Rial Omani | OMR |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR |
| Palau | US Dollar | USD |
| Panama | Balboa and US Dollar | PAB, USD |
| Papua New Guinea | Kina | PGK |
| Paraguay | Guarani | PYG |
| Peru | Inti and New Sol (New Sol replaced Sol) | PEI, PEN (PEN replaced PES) |
| Philippines | Philippines Peso | PHP |
| Pitcairn Island | New Zealand Dollar | NZD |
| Poland | New Zloty (replacement for Zloty) | PLN (replacement for PLZ) |
| Portugal | Euro | EUR |
| Puerto Rico | US Dollar | USD |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR |
| Réunion | Euro | EUR |
| Romania | Romanian Leu | ROL |
| Russian Federation | Russian Federation Rouble | RUB (formerly RUR) |
| Rwanda | Rwanda Franc | RWF |
| Saint Kitts (Christopher) and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD |
| Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD |
| Samoa | Tala | WST |
| San Marino | Euro | EUR |
| São Tomé and Príncipe | Dobra | STD |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR |
| Senegal | West African Franc and Franc de la Communaute financiere africaine | XOF, XAF |
| Serbia and Montenegro (formerly Yugoslavia) | Serbian Dinar (Serbia), Euro (Montenegro), Euro (Kosovo and Metohia) | CSD, EUR |
| Serbia Montenegro | Serbian Dinar | CSD |
| Seychelles | Seychelles Rupee | SCR |
| Sierra Leone | Leone | SLL |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD |
| Slovakia (Slovak Republic) | Euro | EUR |
| Slovenia | Euro | EUR |
| Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | SBD |
| Somalia | Somali Shilling | SOS |
| South Africa | Rand | ZAR |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Pound Sterling | GBP |
| Spain | Euro | EUR |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR |
| St Helena | St Helena Pound | SHP |
| St Pierre and Miquelon | Euro | EUR |
| Sudan | Sudanese Pound (Dinar no longer used) | SDG |
| Suriname | Surinam Guilder (also known as Florin) | SRG |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | Norwegian Krone | NOK |
| Swaziland | Lilangeni | SZL |
| Sweden | Swedish Krona | SEK |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF |
| Syrian Arab Republic | Syrian Pound | SYP |
| Taiwan, Province of China | New Taiwan Dollar | TWD |
| Tajikistan | Tajik Rouble (Russian Ruble [RUR] was formerly in use) | TJR |
| Tanzania, United Republic of | Tanzanian Shilling | TZS |
| Thailand | Baht | THB |
| Togo | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD |
| Tonga | Paanga | TOP |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | TTD |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND |
| Turkey | New Turkish Lira | TRY |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manat | TMM |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGS |
| Ukraine | Hryvna and Karbovanet | UAH, UAK |
| Union of Soviet Socialist Republics | USSR Rouble | SUR |
| United Arab Emirates | UAE Dirham | AED |
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP (sometimes incorrectly seen as UKP) |
| United States Minor Outlying Islands | US Dollar | USD |
| United States of America | US Dollar | USD |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som (Russian Ruble [RUR] was formerly in use) | UZS |
| Vanautu | Vatu | VUV |
| Venezuela | Bolivar Fuerte | VEF |
| Viet Nam | Dong | VND |
| Virgin Islands (British) | US Dollar (Pound Sterling and East Caribbean Dollar also circulate) | USD (also GBP, XCD) |
| Virgin Islands (US) | US Dollar | USD |
| Wallis and Futuna Islands | Franc des Comptoirs francais du Pacifique | XPF |
| West Africa | West African Franc | XOF |
| Western Sahara | Moroccan Dirham and Mauritanian Ouguiya | MAD, MRO |
| Yemen (unified North and South) | Riyal (Dinar was used in South Yemen) | YER (YDD formerly in use in South) |
| Zambia | Zambian Kwacha | ZMK |
| Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZWD |
No comments
Asslam-o-Alikum from Newjobs.pk